材質 | 碳鋼,不銹鋼 | 精度等級 | 1.5 |
---|---|---|---|
適用介質 | 氣體,液體 | 款式 | 電子帶數(shù)顯 |
轉換器形式 | 一體式 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 | 質保 | 1年 |
AKLT-LWJB渦街流量計特點
1.智能一體化設計:能現(xiàn)場顯示瞬時流量和累積流量及儀表系數(shù)。
2.零位自動調整,消除零位漂移。
3.微功耗、雙電源設計。
4.定量輸出控制功能:在外部+24VDC供電條件下,流量計可以在累積流量達到用戶設定的累積流量值時,自動發(fā)出控制信號給用戶執(zhí)行機構,實現(xiàn)定量控制(訂貨時須注明)
5.測量范圍度:10:1;15:1
6.斷電保護功能:流量計在斷電后,采用E2PROM技術,內(nèi)部參數(shù)長期保存。
7.小信號切除功能:在無流量情況下,如果用戶管道振動較大,有誤差信號出現(xiàn),可以設置截止頻率切除無效信號。
8.超出報警功能:當流量低于流量范圍下限或高于流量范圍上*,流量計將自動報警。
9.科學的設計:流量計檢測元件不接觸介質,無可動部件,壓力損失小,使用壽命長
AKLT-LWJB渦街流量計選型
代號 | 通徑 | 流量范圍㎡/h | ||||||
01A | DN15 | 0.3~6(液體) | 3~30(氣體) | 蒸汽流量請查看說明書,DN300以上推薦使用插入式渦街流量計 | ||||
02A | DN20 | 0.65~10(液體) | 4~40(氣體) | |||||
02B | DN25 | 1~12(液體) | 8~60(氣體) | |||||
03 | DN32 | 1.5~20(液體) | 12~120(氣體) | |||||
04 | DN40 | 2.5~30(液體) | 18~180(氣體) | |||||
05 | DN50 | 3~50(液體) | 30~300(氣體) | |||||
06 | DN65 | 6~80(液體) | 50~500(氣體) | |||||
08 | DN80 | 10~125(液體) | 70~700(氣體) | |||||
10 | DN100 | 15~200(液體) | 100~1000(氣體) | |||||
12 | DN125 | 25-310(液體) | 150-1500(氣體) | |||||
15 | DN150 | 40~445(液體) | 200-2000(氣體) | |||||
20 | DN200 | 90~900(液體) | 400-4000(氣體) | |||||
25 | DN250 | 150~1500(液體) | 600-6000(氣體) | |||||
30 | DN300 | 200~2000(液體) | 1000-10000(氣體) | |||||
| 代號 | 功能1 | ||||||
N | 無溫壓補償 | |||||||
Y | 有溫壓補償 | |||||||
產(chǎn)品種類 |
| |||||||
B | 普通型 | |||||||
C | 插入式 | |||||||
G | 就地顯示 | |||||||
| 代號 | 輸出型號 | ||||||
F1 | 4-20mA輸出(二線制) | |||||||
F2 | 4-20mA輸出(三線制) | |||||||
F3 | RS485通訊接口 | |||||||
F4 | 脈沖頻率輸出 | |||||||
| 代號 | 被測介質 | ||||||
J1 | 液體 | |||||||
J2 | 氣體 | |||||||
J3 | 蒸汽 | |||||||
| 代號 | 連接方式 | ||||||
L1 | 法蘭卡裝式 | |||||||
L2 | 法蘭連接式 | |||||||
| 代號 | 功能2 | ||||||
E1 | 1.0級 | |||||||
E2 | 1.5級 | |||||||
T1 | 常溫(-40┈+250oC) | |||||||
T2 | 高溫(250oC┈+350oC) | |||||||
P1 | 1.6MPa | |||||||
P2 | 2.5MPa | |||||||
P3 | 4.0MPa | |||||||
D1 | 內(nèi)部3.6V供電 | |||||||
D2 | DC24V供電 | |||||||
B1 | 不銹鋼 | |||||||
B2 | 碳鋼 |
AKLT-LWJB渦街流量計技術指標
測量介質: 氣體、液體、蒸汽
連接方式:法蘭卡裝式、法蘭式、插入式
口徑規(guī)格 法蘭卡裝式口徑選擇 25,32,50,80,100
法蘭連接式口徑選擇 100,150,200
流量測量范圍 正常測量流速范圍 雷諾數(shù)1.5×104~4×106;氣體5~50m/s;液體0.5~7m/s。
正常測量流量范圍 液體、氣體流量測量范圍見表2; 蒸汽流量范圍見表3。
測量精度 1.0級 1.5級
被測介質溫度:常溫–25℃~100℃,高溫–25℃~150℃ -25℃~250℃
輸出信號 脈沖電壓輸出信號 高電平8~10V 低電平0.7~1.3V
脈沖占空比約50%,傳輸距離為100m
脈沖電流遠傳信號 4~20 mA,傳輸距離為1000m
儀表使用環(huán)境 溫度:-25℃~+55℃ 濕度:5~90% RH50℃
材質 不銹鋼,鋁合金
電源 DC24V或鋰電池3.6V
防爆等級 本安型iaIIbT3-T6,防護等級 IP65。